Willamette Valley Vineyards
1.93USD≈ €1.72
▼ 3.50% Key facts
Ticker
WVVI
Market cap
$9.6M€8.5M
Shares out
4.98M
1-year move
-44.9%
Willamette Valley Vineyards 52-week price range (USD)
52-week high (close)
3.90 USD
High recorded
21 Oct 2025
52-week low (close)
1.75 USD
Low recorded
30 Sept 2026
Latest close vs high
-50.5%
Latest close vs low
+10.3%
Wine exposure
Weight in WINE
0.12%
Rank in WINE
21 of 22
Indices
WINE · CRU
Reported results
Estates
| Site | Place | Vineyard, ha | Source |
|---|---|---|---|
| Willamette Valley Vineyards EstateEstate | Turner, United States | 27.9 | sec.gov |
| Tualatin Estate Vineyards and WineryEstate | Forest Grove, United States | 17.8 | sec.gov |
| Domaine Willamette at Bernau EstateEstate | Dundee, United States | 5.3 | sec.gov |
| Ingram Estate VineyardVineyard | Hopewell, United States | 25.5 | sec.gov |
| Pambrun VineyardVineyard | Milton-Freewater, United States | 8.1 | sec.gov |
| Maison Bleue VineyardVineyard | Milton-Freewater, United States | 6.1 | sec.gov |
